Pořadí těch nejlepších z nejlepších, kteří to stihli za 7 dnů
%SO | od-do | dny | pauzy | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škoda Felicia (1964)Pavel Hašek 22 | 0,9047 | 2. 8.8. 8. | 7 | 12 | 37,9 |
Saab 96 (1979)Václav Čermák 23 | 0,9047 | 2. 8.8. 8. | 7 | 12 | 37,9 | |
3 | AERO 30 (1935)Jiří Čekan 6 | 1,3156 | 6. 7.11. 7. | 6 | 10 | 38,1 |
4 | Buick Electra Coupe (1972)Karel Stierwald 7 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 |
Jaguar E-type (1962)Stanislav Profeld 8 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 | |
Jaguar XK150S (1958)Jan Čížek 14 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 | |
Porsche 911 (1978)Adam Málek 15 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 | |
Corvette (1967)Vladimíra Jungová 25 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 | |
ŠKODA Popular (1939)Miroslav Krejsa 26 | 15,0356 | 16. 9.22. 9. | 7 | 11 | 40,4 | |
10 | Bentley (1936)Tomáš Kalkus 3 | 16,8235 | 5. 6.11. 6. | 7 | 12 | 42,4 |
11 | Jaguar Mk IV DHC (1948)Radko Jung 1 | 16,8531 | 5. 6.11. 6. | 7 | 12 | 42,4 |
12 | Ford Transit 1500 (1977)Zdeněk Garlík 21 | 18,4814 | 18. 7.23. 7. | 6 | 9 | 37,4 |
13 | Jaguar E type (1970)Andrej Schwarz 10 | 22,0893 | 16. 6.20. 6. | 5 | 9 | 38,0 |
14 | MG TF (1954)Juraj Schwarz 9 | 22,5215 | 16. 6.20. 6. | 5 | 9 | 37,1 |
Pořadí druhých z nejlepších, kterým to prostě jen trvalo trochu déle …
Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není
Tady jsou ti, co se moc courali, zastavovali u každé vrby a nesplnili podmínky pro zařazení do hodnocené kategorie A nebo B. A také ti, kteří vyrazili, ale do konce soutěže neprojeli všecny úseky.
%SO | úseky | od-do | dny | pauzy | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin AMV 8 Volante (1980)Tom Kaktus 54 | 12,2743 | 18 | 19. 9.22. 9. | 4 | 6 | 39,0 |
Ferrari Dino (1980)Jan Profeld 51 | 13,7915 | 14 | 20. 9.22. 9. | 3 | 4 | 38,5 |
VW 1200 Export (1956)Milan Bumba 34 | 17,6202 | 15 | 26. 5.28. 5. | 3 | 3 | 34,8 |
Škoda 100 (1973)Adéla Kalhousová 24 | 32,7799 | 18 | 28. 8.1. 9. | 4 | 3 | 33,3 |