Všichni, co odeslali registrační formulář a zaplatili startovní poplatek
| 1 | Moped S111960 | KarelVopička | nevyjel(a) | ![]() |
| 2 | Jaguar Mk IV DHC1948 | RadkoJung | v cíli A | ![]() poř. 3 |
| 3 | Delahay 135 MS1949 | TomášKalkus | v cíli A | ![]() poř. 6 |
| 4 | Cadillac de Ville coupe1953 | KarelStierwald | v cíli A | ![]() poř. 5 |
| 5 | Porsche 356 cabrio1962 | Jan Melichar | 18 úseků EX | ![]() |
| 6 | Mercedes Benz 230SL1963 | PetrTošnar | v cíli A | ![]() poř. 4 |
| 7 | porsche 928 S 1983 | JiříSekanina | v cíli A | ![]() poř. 2 |
| 8 | Jaguar MK IV1947 | StanislavProfeld | 24 úseků EX | ![]() |
| 9 | Porsche Boxster1997 | VladimírFoukal | v cíli A | ![]() poř. 1 |
| 10 | Porsche 911 / 9961999 | ViktorVaněk | nevyjel(a) | ![]() |
| 11 | SAAB 96 GL 1979 | VáclavČermák | v cíli A | ![]() poř. 2 |
| 12 | Škoda Felicia1964 | PavelHašek | v cíli A | ![]() poř. 1 |
Pořadí těch nejlepších z nejlepších, kteří to stihli za 7 dnů
Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není
Pořadí druhých z nejlepších, kterým to prostě jen trvalo trochu déle …
Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není
Tady jsou ti, co se moc courali, zastavovali u každé vrby a nesplnili podmínky pro zařazení do hodnocené kategorie A nebo B. A také ti, kteří vyrazili, ale do konce soutěže neprojeli všecny úseky.
Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není



