Pořadí těch nejlepších z nejlepších, kteří to stihli za 7 dnů
%SO | od-do | dny | pauzy | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škoda Felicia (1964)Pavel Hašek 12 | 0,4354 | 14. 8.20. 8. | 7 | 17 | 36,7 |
2 | SAAB 96 GL (1979)Václav Čermák 11 | 0,5377 | 14. 8.20. 8. | 7 | 17 | 36,7 |
3 | Jaguar Mk IV DHC (1948)Radko Jung 2 | 14,4537 | 17. 5.23. 5. | 7 | 25 | 36,9 |
4 | Mercedes Benz 230SL (1963)Petr Tošnar 6 | 14,5130 | 17. 5.23. 5. | 7 | 27 | 36,9 |
5 | Cadillac de Ville coupe (1953)Karel Stierwald 4 | 16,9761 | 17. 5.23. 5. | 7 | 27 | 36,8 |
6 | Delahay 135 MS (1949)Tomáš Kalkus 3 | 21,6058 | 17. 5.23. 5. | 7 | 27 | 36,1 |
Pořadí druhých z nejlepších, kterým to prostě jen trvalo trochu déle …
Jak to tak vypadá, tak tu nikdo není
Tady jsou ti, co se moc courali, zastavovali u každé vrby a nesplnili podmínky pro zařazení do hodnocené kategorie A nebo B. A také ti, kteří vyrazili, ale do konce soutěže neprojeli všecny úseky.
%SO | úseky | od-do | dny | pauzy | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 356 cabrio (1962)Jan Melichar 5 | 16,9842 | 18 | 17. 5.21. 5. | 5 | 12 | 37,0 |
Jaguar MK IV (1947)Stanislav Profeld 8 | 27,9089 | 24 | 19. 5.23. 5. | 5 | 12 | 33,9 |